2016節日表是根據行政院人事總處在民國104年5月4日所公佈的中華民國一百零五年政府行政機關辦公日曆表
[1]顯示,2016年共有7個連續假期,分別為
元旦連續假期、
除夕與
春節假期、
和平紀念日、
兒童節及
清明節、
端午節、
中秋節以及
國慶日共計 7 個連續假期,全年放假日總共 116 天,比前一年多了 1 天的假期,最長的
春節連續假期共長達9天,也比前一年多了3天。以下整理 2016節日表提供您查詢2016全年度的各個節日的日期與放假標準,放假標準是根據公務人員週休二日實施辦法
[4]、紀念日及節日實施辦法
[5]的規定,若年度中有修改放假制度時,請以政府公告之最新規定為準。
2016節日表
以下為 2016年(民國105年度)的常見節日,您可以對照《
2016行事曆》上的日曆查詢。
月份 | 節日 | 國曆日期 | 假期 |
一月 | 元旦 | 1月1日(五) | 連續假期 |
二月 | 情人節 | 2月14日(日) | 周休二日 |
二月 | 除夕 | 2月7日(日) | 連續假期,從2/6開始放假
|
二月 | 春節 | 2月8日(一)至2月14日(日) | 連續假期,2/6~2/14共9天
|
二月 | 228和平紀念日 | 2月27日(六)至2月29日(一) | 連續假期 |
三月 | 元宵節 | 2月22日(一) | 不放假
|
三月 | 國際婦女節 | 3月8日(二) | 不放假
|
三月 | 國父逝世紀念日、植樹節 | 3月12日(六) | 周休二日 |
三月 | 白色情人節 | 3月14日(一) | 不放假 |
三月 | 復活節 | 3月27日(日) | 周休二日 |
三月 | 青年節 | 3月29日(二) | 不放假 |
四月 | 愚人節 | 4月1日(五) | 不放假 |
四月 | 兒童節、清明節 | 4月2日(六)至4月5日(二) | 連續假期,清明節為 4/4(一) |
五月 | 勞動節 | 5月1日(日) | 周休二日 |
五月 | 母親節 | 5月8日(日) | 周休二日 |
五月 | 國際護士節 | 5月12日(四) | 不放假 |
六月 | 警察節 | 6月15日(日) | 周休二日
|
六月 | 端午節 | 6月9日(四)至6月12日(日) | 連續假期,端午節為6月9日 |
八月 | 父親節 | 8月8日(一) | 不放假
|
八月 | 空軍節 | 8月14日(日) | 周休二日 |
八月 | 七夕 | 8月9日(二) | 不放假 |
八月 | 中元節 | 8月17日(三) | 不放假 |
八月 | 祖父母節 | 8月28日(日) | 周休二日 |
八月 | 義民節 | 8月22日(一) | 不放假 |
九月 | 記者節 | 9月1日(四) | 不放假 |
九月 | 軍人節 | 9月3日(六) | 周休二日 |
九月 | 中秋節 | 9月15日(四)至9月18日(日) | 連續假期,中秋節為9月15日 |
九月 | 孔子誕辰紀念日、教師節 | 9月28日(三)
| 不放假 |
十月 | 國慶日 | 10月8日(六)至10月10日(一) | 連續假期,國慶日為10月10日 |
十月 | 重陽節 | 10月9日(日) | 連續假期
|
十月 | 台灣女孩日 | 10月11日(二) | 不放假 |
十月 | 聯合國日 | 10月24日(一) | 不放假 |
十月 | 光復節 | 10月25日(二) | 不放假 |
十月 | 萬聖節 | 10月31日(一) | 不放假 |
十一月 | 國父誕辰紀念日 | 11月12日(六) | 周休二日 |
十一月 | 感恩節 | 11月24日(四) | 不放假 |
一二月 | 行憲紀念日、聖誕節 | 12月25日(日) | 周休二日 |
延伸閱讀
參考資料
- 人事總處新聞稿消息:中華民國一百零五年政府行政機關辦公日曆表 [參考連結]
- 2016紀念日及節日一覽表行政機關辦公日曆表 Excel 檔下載 [由此開始下載]。
- 公務人員週休二日實施辦法 - [參考連結]
- 紀念日及節日實施辦法 - [參考連結]
- 若以上2016節日表內容有所錯誤,請透過聯繫表單通知編輯們進行修改,謝謝。