- 若車輛為自用小客車或自用貨車,牌照稅每年徵收一次,燃料稅每年徵收一次。
- 若車輛為營業用小客車或營業用貨車,牌照稅每年徵收兩次,燃料稅每季徵收一次,一年共四次。
以下整理為《自用小客車》、《自用貨車》、《營業用小客車》、《營業用貨車》等四張汽車稅金對照表,統整不同用途與排氣量車款的牌照稅、汽柴油燃料稅徵收級距,並附上汽油車年度稅金總和與柴油車年度稅金總和。
自用小客車稅金計算
自用小客車牌照稅每年徵收一次,汽油燃料稅或柴油燃料稅亦為每年徵收一次。- 牌照稅每年開徵一次,時間為 4 月 1 日至 4 月 31 日,請於時間內繳費。
- 燃料稅每年開徵一次,時間為 7 月 1 日至 7 月 31 日,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
排氣量C.C.數 | 牌照稅 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 | 汽油車年度稅金總和 | 柴油車年度稅金總和 |
500 以下 | 1620 | 2160 | 1296 | 3780 | 2916 |
501~600 | 2160 | 2880 | 1728 | 5040 | 3888 |
601~1200 | 4320 | 4320 | 2592 | 8640 | 6912 |
1201~1800 | 7120 | 4800 | 2880 | 11920 | 10000 |
1801~2400 | 11230 | 6180 | 3708 | 17410 | 14938 |
2401~3000 | 15210 | 7200 | 4320 | 22410 | 19530 |
3001~3600 | 28220 | 8640 | 5184 | 36860 | 33404 |
3601~4200 | 28220 | 9810 | 5886 | 38030 | 34106 |
4201~4800 | 46170 | 11220 | 6732 | 57390 | 52902 |
4801~5400 | 46170 | 12180 | 7308 | 58350 | 53478 |
5401~6000 | 69690 | 13080 | 7848 | 82770 | 77538 |
6001~6600 | 69690 | 13950 | 8370 | 83640 | 78060 |
6601~7200 | 117000 | 14910 | 8946 | 131910 | 125946 |
7201~7800 | 117000 | 15720 | 9432 | 132720 | 126432 |
7801~8000 | 151200 | 15720 | 9432 | 166920 | 160632 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅與牌照稅資料為準。
自用貨車稅金計算(含拖車及三輪貨車)
自用小貨車牌照稅每年徵收一次,汽油燃料稅或柴油燃料稅亦為每年徵收一次。- 牌照稅每年開徵一次,時間為 4 月 1 日至 4 月 31 日,請於時間內繳費。
- 燃料稅每年開徵一次,時間為 7 月 1 日至 7 月 31 日,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
排氣量C.C.數 | 牌照稅 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 | 汽油車年度稅金總和 | 柴油車年度稅金總和 |
500 以下 | 1620 | 2160 | 1296 | 3780 | 2916 |
501~600 | 2160 | 2880 | 1728 | 5040 | 3888 |
601~1200 | 4320 | 4320 | 2592 | 8640 | 6912 |
1201~1800 | 7120 | 4800 | 2880 | 11920 | 10000 |
1801~2400 | 11230 | 7710 | 4626 | 18940 | 15856 |
2401~3000 | 15210 | 9900 | 5940 | 25110 | 21150 |
3001~3600 | 28220 | 11800 | 7128 | 40100 | 35348 |
3601~4200 | 28220 | 13500 | 8100 | 41720 | 36320 |
4201~4800 | 46170 | 15420 | 9252 | 61590 | 55422 |
4801~5400 | 46170 | 16740 | 10044 | 62910 | 56214 |
5401~6000 | 69690 | 18000 | 10800 | 87690 | 80490 |
6001~6600 | 69690 | 19170 | 11502 | 88860 | 81192 |
6601~7200 | 117000 | 20490 | 12294 | 137490 | 129294 |
7201~7800 | 117000 | 25530 | 15318 | 142530 | 132318 |
7801~8000 | 151200 | 25530 | 15318 | 176730 | 166518 |
8001~9000 | 151200 | 27000 | 16200 | 178200 | 167400 |
9001~10000 | 151200 | 28650 | 17190 | 179850 | 168390 |
10001~11000 | 151200 | 32880 | 19728 | 184080 | 170928 |
11001~12000 | 151200 | 36810 | 22086 | 188010 | 173286 |
12001~13000 | 151200 | 43710 | 26226 | 194910 | 177426 |
13001~14000 | 151200 | 54000 | 32400 | 205200 | 183600 |
14000 以上 | 151200 | 54000 | 32400 | 205200 | 183600 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅與牌照稅資料為準。
營業用小客車稅金計算
營業用小客車牌照稅每年徵收兩次,汽油燃料稅或柴油燃料稅為每季徵收一次,一年共徵收四次。- 牌照稅每年開徵兩次,時間為每年4月1日起至4月30日止及10月1日起至10月 31日止。
- 燃料稅每年 3 月、6 月、9 月、12 月繳納,整理如下。
- 春季:每年 3 月 1 日至 3 月 31 日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年 6 月 1 日至 6 月 30 日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年 9 月 1 日至 9 月 30 日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年 12 月 1 日至 12 月 31 日(徵收當年10月1日至12月31 日)
排氣量C.C.數 | 牌照稅 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 | 汽油車年度稅金總和 | 柴油車年度稅金總和 |
500 以下 | 900 | - | - | - | - |
501~600 | 1260 | 1440 | 864 | 7020 | 4716 |
601~1200 | 2160 | 2160 | 1296 | 10800 | 7344 |
1201~1800 | 3060 | 2400 | 1440 | 12660 | 8820 |
1801~2400 | 6480 | 3083 | 1850 | 18812 | 13880 |
2401~3000 | 9900 | 3600 | 2160 | 24300 | 18540 |
3001~3600 | 16380 | - | - | - | - |
3601~4200 | 16380 | - | - | - | - |
4201~4800 | 24300 | - | - | - | - |
4801~5400 | 24300 | - | - | - | - |
5401~6000 | 33660 | - | - | - | - |
6001~6600 | 33660 | - | - | - | - |
6601~7200 | 44460 | - | - | - | - |
7201~7800 | 44460 | - | - | - | - |
7801~8000 | 56700 | - | - | - | - |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅與牌照稅資料為準。
營業用貨車稅金計算(含拖車及三輪貨車、不含大客車與遊覽車)
營業用貨車牌照稅每年徵收兩次,汽油燃料稅或柴油燃料稅為每季徵收一次,一年共徵收四次。- 牌照稅每年開徵兩次,時間為每年4月1日起至4月30日止及10月1日起至10月 31日止。
- 燃料稅每年 3 月、6 月、9 月、12 月繳納,整理如下。
- 春季:每年 3 月 1 日至 3 月 31 日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年 6 月 1 日至 6 月 30 日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年 9 月 1 日至 9 月 30 日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年 12 月 1 日至 12 月 31 日(徵收當年10月1日至12月31 日)
排氣量C.C.數 | 牌照稅 | 汽油車燃料稅 | 柴油車燃料稅 | 汽油車年度稅金總和 | 柴油車年度稅金總和 |
500 以下 | 900 | 900 | 788 | 4052 | 2792 |
501~600 | 1260 | 1050 | 630 | 5460 | 3780 |
601~1200 | 2160 | 1575 | 945 | 8460 | 5940 |
1201~1800 | 3060 | 2100 | 1260 | 11460 | 8100 |
1801~2400 | 6480 | 2700 | 1620 | 17280 | 12960 |
2401~3000 | 9900 | 3150 | 1890 | 22500 | 17460 |
3001~3600 | 16380 | 3780 | 2268 | 31500 | 25452 |
3601~4200 | 16380 | 4298 | 2579 | 33572 | 26696 |
4201~4800 | 24300 | 4913 | 2948 | 43952 | 36092 |
4801~5400 | 24300 | 5325 | 3195 | 45600 | 37080 |
5401~6000 | 33660 | 6683 | 4010 | 60392 | 49700 |
6001~6600 | 33660 | 7110 | 4266 | 62100 | 50724 |
6601~7200 | 44460 | 7605 | 4563 | 74880 | 62712 |
7201~7800 | 44460 | 9165 | 5499 | 81120 | 66456 |
7801~8000 | 56700 | 9165 | 5499 | 93360 | 78696 |
8001~9000 | 56700 | 10298 | 6179 | 97892 | 81416 |
9001~10000 | 56700 | 11573 | 6944 | 102992 | 84476 |
10001~11000 | 56700 | 12323 | 7394 | 105992 | 86276 |
11001~12000 | 56700 | 14318 | 8591 | 113972 | 91064 |
12001~13000 | 56700 | 15000 | 9000 | 116700 | 92700 |
13001~14000 | 56700 | 18900 | 11340 | 132300 | 102060 |
14000 以上 | 56700 | 18900 | 11340 | 132300 | 102060 |
※以上資料若有錯誤或修改則以中華民國交通部公佈之最新汽車燃料稅與牌照稅資料為準。